Pick a date, time, and source zone, and see it converted across the world with UTC offsets. Add any IANA zone. Everything runs in your browser.
Timezone Converter
Convert a date and time between time zones
| Zone | Local time | Offset |
|---|---|---|
| UTC | Oct 30, 2026, 7:54:00 AM | UTC+00:00 |
| America/New_York | Oct 30, 2026, 3:54:00 AM | UTC-04:00 |
| America/Chicago | Oct 30, 2026, 2:54:00 AM | UTC-05:00 |
| America/Denver | Oct 30, 2026, 1:54:00 AM | UTC-06:00 |
| America/Los_Angeles | Oct 30, 2026, 12:54:00 AM | UTC-07:00 |
| Europe/London | Oct 30, 2026, 7:54:00 AM | UTC+00:00 |
| Europe/Paris | Oct 30, 2026, 8:54:00 AM | UTC+01:00 |
| Europe/Berlin | Oct 30, 2026, 8:54:00 AM | UTC+01:00 |
| Asia/Kolkata | Oct 30, 2026, 1:24:00 PM | UTC+05:30 |
| Asia/Shanghai | Oct 30, 2026, 3:54:00 PM | UTC+08:00 |
| Asia/Tokyo | Oct 30, 2026, 4:54:00 PM | UTC+09:00 |
| Australia/Sydney | Oct 30, 2026, 6:54:00 PM | UTC+11:00 |
Get weekly dev tools and tips
Saved you some time?π₯€ Buy me a Celsiusβ Buy me a coffee