🍱 Lunchbox Hands

Timezone Converter

Convert a date and time between time zones

Pick a date, time, and source zone, and see it converted across the world with UTC offsets. Add any IANA zone. Everything runs in your browser.

ZoneLocal timeOffset
UTCOct 30, 2026, 7:54:00 AMUTC+00:00
America/New_YorkOct 30, 2026, 3:54:00 AMUTC-04:00
America/ChicagoOct 30, 2026, 2:54:00 AMUTC-05:00
America/DenverOct 30, 2026, 1:54:00 AMUTC-06:00
America/Los_AngelesOct 30, 2026, 12:54:00 AMUTC-07:00
Europe/LondonOct 30, 2026, 7:54:00 AMUTC+00:00
Europe/ParisOct 30, 2026, 8:54:00 AMUTC+01:00
Europe/BerlinOct 30, 2026, 8:54:00 AMUTC+01:00
Asia/KolkataOct 30, 2026, 1:24:00 PMUTC+05:30
Asia/ShanghaiOct 30, 2026, 3:54:00 PMUTC+08:00
Asia/TokyoOct 30, 2026, 4:54:00 PMUTC+09:00
Australia/SydneyOct 30, 2026, 6:54:00 PMUTC+11:00

Get weekly dev tools and tips