Pick a date, time, and source zone, and see it converted across the world with UTC offsets. Add any IANA zone. Everything runs in your browser.
Timezone Converter
Convert a date and time between time zones
| Zone | Local time | Offset |
|---|---|---|
| UTC | Jul 2, 2026, 7:47:00 PM | UTC+00:00 |
| America/New_York | Jul 2, 2026, 3:47:00 PM | UTC-04:00 |
| America/Chicago | Jul 2, 2026, 2:47:00 PM | UTC-05:00 |
| America/Denver | Jul 2, 2026, 1:47:00 PM | UTC-06:00 |
| America/Los_Angeles | Jul 2, 2026, 12:47:00 PM | UTC-07:00 |
| Europe/London | Jul 2, 2026, 8:47:00 PM | UTC+01:00 |
| Europe/Paris | Jul 2, 2026, 9:47:00 PM | UTC+02:00 |
| Europe/Berlin | Jul 2, 2026, 9:47:00 PM | UTC+02:00 |
| Asia/Kolkata | Jul 3, 2026, 1:17:00 AM | UTC+05:30 |
| Asia/Shanghai | Jul 3, 2026, 3:47:00 AM | UTC+08:00 |
| Asia/Tokyo | Jul 3, 2026, 4:47:00 AM | UTC+09:00 |
| Australia/Sydney | Jul 3, 2026, 5:47:00 AM | UTC+10:00 |
Related Tools
Get weekly dev tools and tips