Pick a date, time, and source zone, and see it converted across the world with UTC offsets. Add any IANA zone. Everything runs in your browser.
Timezone Converter
Convert a date and time between time zones
| Zone | Local time | Offset |
|---|---|---|
| UTC | Aug 31, 2026, 1:30:00 PM | UTC+00:00 |
| America/New_York | Aug 31, 2026, 9:30:00 AM | UTC-04:00 |
| America/Chicago | Aug 31, 2026, 8:30:00 AM | UTC-05:00 |
| America/Denver | Aug 31, 2026, 7:30:00 AM | UTC-06:00 |
| America/Los_Angeles | Aug 31, 2026, 6:30:00 AM | UTC-07:00 |
| Europe/London | Aug 31, 2026, 2:30:00 PM | UTC+01:00 |
| Europe/Paris | Aug 31, 2026, 3:30:00 PM | UTC+02:00 |
| Europe/Berlin | Aug 31, 2026, 3:30:00 PM | UTC+02:00 |
| Asia/Kolkata | Aug 31, 2026, 7:00:00 PM | UTC+05:30 |
| Asia/Shanghai | Aug 31, 2026, 9:30:00 PM | UTC+08:00 |
| Asia/Tokyo | Aug 31, 2026, 10:30:00 PM | UTC+09:00 |
| Australia/Sydney | Aug 31, 2026, 11:30:00 PM | UTC+10:00 |
Get weekly dev tools and tips