🍱 Lunchbox Hands

Timezone Converter

Convert a date and time between time zones

Pick a date, time, and source zone, and see it converted across the world with UTC offsets. Add any IANA zone. Everything runs in your browser.

ZoneLocal timeOffset
UTCJul 2, 2026, 7:47:00 PMUTC+00:00
America/New_YorkJul 2, 2026, 3:47:00 PMUTC-04:00
America/ChicagoJul 2, 2026, 2:47:00 PMUTC-05:00
America/DenverJul 2, 2026, 1:47:00 PMUTC-06:00
America/Los_AngelesJul 2, 2026, 12:47:00 PMUTC-07:00
Europe/LondonJul 2, 2026, 8:47:00 PMUTC+01:00
Europe/ParisJul 2, 2026, 9:47:00 PMUTC+02:00
Europe/BerlinJul 2, 2026, 9:47:00 PMUTC+02:00
Asia/KolkataJul 3, 2026, 1:17:00 AMUTC+05:30
Asia/ShanghaiJul 3, 2026, 3:47:00 AMUTC+08:00
Asia/TokyoJul 3, 2026, 4:47:00 AMUTC+09:00
Australia/SydneyJul 3, 2026, 5:47:00 AMUTC+10:00

Get weekly dev tools and tips