🍱 Lunchbox Hands

Timezone Converter

Convert a date and time between time zones

Pick a date, time, and source zone, and see it converted across the world with UTC offsets. Add any IANA zone. Everything runs in your browser.

ZoneLocal timeOffset
UTCAug 31, 2026, 1:30:00 PMUTC+00:00
America/New_YorkAug 31, 2026, 9:30:00 AMUTC-04:00
America/ChicagoAug 31, 2026, 8:30:00 AMUTC-05:00
America/DenverAug 31, 2026, 7:30:00 AMUTC-06:00
America/Los_AngelesAug 31, 2026, 6:30:00 AMUTC-07:00
Europe/LondonAug 31, 2026, 2:30:00 PMUTC+01:00
Europe/ParisAug 31, 2026, 3:30:00 PMUTC+02:00
Europe/BerlinAug 31, 2026, 3:30:00 PMUTC+02:00
Asia/KolkataAug 31, 2026, 7:00:00 PMUTC+05:30
Asia/ShanghaiAug 31, 2026, 9:30:00 PMUTC+08:00
Asia/TokyoAug 31, 2026, 10:30:00 PMUTC+09:00
Australia/SydneyAug 31, 2026, 11:30:00 PMUTC+10:00

Get weekly dev tools and tips